HKS Super Fire Racing M40i Iridium Spark Plug Heat Range 40 ISO Type Nissan / Toyota / Subaru / Honda - 50003-M40I
Inventory Location:
Boost Factory Calgary Canada
Stock: 6
6OUT OF STOCK
6
HKS Super Fire Racing M40i iridium spark plug, part number 50003-M40I, heat range 40 (NGK 8 equivalent). ISO type, 14 mm thread, 19 mm reach.
- ISO type: thread diameter 14 mm, reach 19 mm, 16 mm wrench size
- Heat range 40, equal to NGK 8 and DENSO 24 on the HKS heat range conversion chart (the chart is a reference for heat resistance only)
- 0.6 mm iridium alloy center electrode lowers the voltage the plug needs to fire
- Outer electrode has a square platinum chip on a short, tapered tip, which keeps the electrode light and resistant to vibration
- Super Fire Racing M series covers tuned and stock engines
Popular fitments
| Vehicle | Chassis | Engine | Model year | Stock heat range | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Skyline | ER34 | RB25DET | 05/1998 - 04/2001 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Skyline | ECR33 | RB25DET | 09/1993 - 05/1998 | 5 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Silvia | S15 | SR20DET | 01/1999 - 08/2002 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Silvia | S14 / CS14 | SR20DET | 10/1993 - 01/1999 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Silvia | PS13 / KPS13 | SR20DET | 01/1991 - 10/1993 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan 180SX | RPS13 / KRPS13 | SR20DET | 01/1991 - 12/1998 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Stagea | WGC34 / WGNC34 | RB25DET | 08/1998 - 09/2001 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Fairlady Z | CZ32 / GCZ32 | VG30DETT | 07/1989 - 08/2000 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Toyota MR2 | SW20 | 3S-GTE | 11/1989 - 10/1999 | 6 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Chaser | JZX100 | 1JZ-GTE | 09/1996 - 06/2001 | 6 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Cresta | JZX90 / JZX100 | 1JZ-GTE | 10/1992 - 06/2001 | 6 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Aristo | JZS161 | 2JZ-GTE | 08/1997 - 12/2004 | 6 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Aristo | JZS147 | 2JZ-GTE | 10/1991 - 08/1997 | 6 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Crown | JZS171 | 1JZ-GTE | 12/1999 - 05/2007 | 6 | HKS Japan Toyota chart |
| Subaru Impreza WRX STI | GDB / GGB | EJ20 (turbo) | 10/2000 - 09/2007 | 7 | HKS Japan Subaru chart |
| Subaru Impreza WRX | GDA / GGA | EJ20 (turbo) | 08/2000 - 06/2007 | 6 | HKS Japan Subaru chart |
| Subaru Impreza | GC8 | EJ20 (turbo) | 11/1992 - 08/2000 | 6 | HKS Japan Subaru chart |
| Subaru Legacy B4 | BE5 | EJ20 (turbo) | 12/1998 - 04/2003 | 6 | HKS Japan Subaru chart |
| Subaru Forester | SG5 | EJ20 (turbo) | 02/2002 - 12/2007 | 6 | HKS Japan Subaru chart |
| Honda Civic Type R | EP3 | K20A | 12/2001 - 08/2005 | 7 | HKS Japan Honda chart |
| Honda Civic Type R | FD2 | K20A | 09/2005 - 06/2012 | 7 | HKS Japan Honda chart |
| Honda Civic Type R | FN2 | K20A | 11/2009 - 11/2015 | 7 | HKS Japan Honda chart |
| Honda Civic Type R | EK9 | B16B | 08/1997 - 09/2000 | 7 | HKS Japan Honda chart |
| Honda Integra Type R | DC5 | K20A | 07/2001 - 02/2007 | 7 | HKS Japan Honda chart |
| Honda Integra Type R | DC2 / DB8 | B18C | 10/1995 - 07/2001 | 7 | HKS Japan Honda chart |
| Honda S2000 | AP1 | F20C | 04/1999 - 10/2005 | 7 | HKS Japan Honda chart |
| Honda S2000 | AP2 | F22C | 11/2005 - 08/2009 | 7 | HKS Japan Honda chart |
| Honda NSX | NA1 / NA2 | C30A / C32B | 09/1990 - 12/2005 | 6 | HKS Japan Honda chart |
| Mitsubishi Airtrek | CU2W | 4G63 | 06/2001 - 10/2005 | 6 | HKS Japan Mitsubishi chart |
| Mitsubishi Delica D:5 | CV4W | 4B11 | 01/2010 - 11/2011 | 6 | HKS Japan Mitsubishi chart |
| Mitsubishi Pajero | V63W / V73W | 6G72 | 08/2000 - 09/2006 | 6 | HKS Japan Mitsubishi chart |
More fitments
| Vehicle | Chassis | Engine | Model year | Stock heat range | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Skyline | ER34 / ENR34 | RB25DE | 05/1998 - 04/2001 | 5 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Skyline | ER33 / ENR33 | RB25DE | 09/1993 - 05/1998 | 5 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Skyline | ECR32 | RB25DE | 09/1991 - 08/1993 | 5 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Silvia | S15 | SR20DE | 01/1999 - 08/2002 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Silvia | S14 / CS14 | SR20DE | 10/1993 - 01/1999 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Silvia | PS13 | SR20DE | 01/1991 - 10/1993 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan 180SX | RPS13 / KRPS13 | SR20DE | 08/1996 - 12/1998 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Stagea | WHC34 | RB20DE | 08/1997 - 09/2001 | 5 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Stagea | WGC34 / WGNC34 | RB25DE | 09/1996 - 09/2001 | 5 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Laurel / Cedric / Gloria | ENY34 / ENY33 | RB25DET | 06/1997 - 10/2004 | 6 / 5 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Pulsar GTI-R | RNN14 | SR20DET | 08/1990 - 01/1995 | 7 | HKS Japan Nissan chart |
| Nissan Fairlady Z | Z32 / HZ32 | VG30DE | 07/1989 - 08/2000 | 6 | HKS Japan Nissan chart |
| Toyota MR2 | SW20 | 3S-GE | 11/1989 - 10/1999 | 6 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Altezza | SXE10 | 3S-GE | 10/1998 - 07/2005 | 6 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Altezza | GXE10 | 1G-FE | 10/1998 - 07/2005 | 6 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Chaser / Cresta | JZX100 / JZX105 | 1JZ-GE | 09/1996 - 06/2001 | 5 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Cresta | JZX101 | 2JZ-GE | 09/1996 - 06/2001 | 5 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Aristo | JZS160 / JZS147 | 2JZ-GE | 10/1991 - 12/2004 | 5 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Crown | JZS151 / JZS153 / JZS171 / JZS173 | 1JZ-GE | 10/1991 - 12/2003 | 5 | HKS Japan Toyota chart |
| Toyota Crown | JZS179 | 2JZ-GE | 09/1999 - 11/2003 | 6 | HKS Japan Toyota chart |
| Subaru Impreza | GC8 / GD9 | EJ20 | 01/1996 - 09/2003 | 6 | HKS Japan Subaru chart |
| Subaru Impreza | GH7 | EJ20 | 06/2007 - 10/2011 | 5 | HKS Japan Subaru chart |
| Subaru Forester | SF5 | EJ20 (turbo) | 02/1997 - 01/2002 | 6 | HKS Japan Subaru chart |
| Subaru Legacy | BD5 | EJ20 (turbo) | 11/1993 - 06/1998 | 6 | HKS Japan Subaru chart |
| Subaru Legacy Touring Wagon | BH5 / BG5 | EJ20 (turbo) | 10/1993 - 04/2003 | 6 | HKS Japan Subaru chart |
| Subaru Legacy | BD9 | EJ25 | 10/1994 - 06/1998 | 6 | HKS Japan Subaru chart |
| Honda Civic | FD2 | K20A | 09/2005 - 06/2012 | 6 | HKS Japan Honda chart |
| Honda Accord | CL7 | K20A | 10/2002 - 12/2008 | 7 / 5 | HKS Japan Honda chart |
| Honda Integra | DC5 | K20A | 07/2001 - 02/2007 | 6 | HKS Japan Honda chart |
| Honda CR-V | RD4 / RD5 | K20A | 09/2001 - 08/2004 | 6 | HKS Japan Honda chart |
| Mitsubishi Lancer | CS6A | 4G94 | 01/2005 - 08/2007 | 5 | HKS Japan Mitsubishi chart |
| Mitsubishi Outlander | CW5W | 4B12 | 10/2005 - 10/2012 | 5 | HKS Japan Mitsubishi chart |
| Mitsubishi Pajero | V83W / V93W | 6G72 | 10/2006 - 08/2019 | 5 | HKS Japan Mitsubishi chart |
Rows are selected from the HKS Japan application charts (M-i series, ISO type), which cover many more models. The stock heat range column is the factory heat range; check it against heat range 40 for your engine.
HKS resources:
- HKS Japan Super Fire Racing M series part number list
- HKS Japan Super Fire Racing M series information
- HKS Japan Nissan application chart
- HKS Japan Toyota application chart
- HKS Japan Subaru application chart
- HKS Japan Honda application chart
- HKS Japan Mitsubishi application chart
Contact us if you are unsure of fitment or Size HERE
Couldn't load pickup availability